流程节点名归一化表
Box (rocketsandbox2 · workflow v28) 与 Tools (tools · workflow v4) 节点名称映射到统一 canonical_key,供 Meegle 贡献统计与跨项目对比。
项目流程版本
| 空间 | project_key | 流程版本 | 说明 |
|---|
| Box | rocketsandbox2 | v28 | 马甲/后台混合;「开发完成」为中文节点名 |
| Tools | tools | v4 | 移动端+后台;含 Android 开发(中文)等别名 |
归一化映射
| canonical_key | 归一化名称 | 别名(Box / Tools) |
|---|
submit_requirement | 提出需求 | 提出需求 |
planning | 待规划 | 待规划 |
feature_review | PRD评审 | feature review · 需求评审 |
product_design | 产品设计 | product design · 产品设计 |
ui_design | UI设计 | ui design |
ui_acceptance | UI验收 | ui 验收 |
android_dev | Android开发 | android development · android 开发 |
ios_dev | iOS开发 | ios development |
server_dev | 服务端开发 | 服务器开发 |
web_dev | Web开发 | web开发 |
dev_completed | 开发完成 | development completed · 开发完成 |
android_test | Android测试 | android test |
ios_test | iOS测试 | ios test |
web_test | Web测试 | web 测试 |
server_test | 服务端测试 | sever 测试 |
product_acceptance | 产品验收 | 产品验收 |
release | 发版 | 发版 |
done | 已完成 | 已完成 |
贡献统计常用节点 → 指标
| 归一化节点 | 归属岗位 | 贡献统计用途 | 使用的时间字段 |
|---|
submit_requirement | 产品 / 项目负责人 | 需求进入统计范围的起点 | actual_begin_time |
planning | 产品 / 项目负责人 | 需求规划与排期准备 | actual_begin_time / actual_finish_time |
feature_review | 产品 | PRD 节点完成、PRD 节奏、开发前准备 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
product_design | 产品 / UI设计 | 产品方案或设计前置节点 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
ui_design | UI设计 | UI 设计节点完成、开发前 UI 完成率 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
ui_acceptance | UI设计 | UI 验收完成和 UI 走查闭环 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
android_dev / ios_dev / server_dev / web_dev | 开发 | 研发阶段起点、开发前准备检查的截止点 | actual_begin_time |
dev_completed | 开发 | 研发完成 / 转测前 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
android_test / ios_test / web_test / server_test | 测试 | 测试交付、测试节点完成率 | actual_begin_time / actual_finish_time |
product_acceptance | 产品 | 产品验收完成率、验收未闭环异常 C15 | estimate_finish_time / actual_finish_time |
release | 项目负责人 | 发版推进、上线前风险收口 | actual_finish_time |
done | 项目负责人 | 需求完成状态和周期闭环 | actual_finish_time |
节点 → 异常代码
| 节点场景 | 异常代码 | 说明 |
|---|
节点缺 estimate_finish_time | C03 | 无法判断节点是否按计划完成 |
| 开发 / 测试节点延期 | C02 | 影响项目节奏和岗位节奏统计 |
| 节点有负责人但没有关联任务 | C07 | 说明节点责任存在,但个人工作量不可回溯 |
需求已完成但 product_acceptance 未完成或缺失 | C15 | 产品验收闭环不可判定 |
节点时间字段(get_node_detail.schedule)
| 字段 | 说明 |
|---|
actual_begin_time | 进入节点时间(doing/finished 均有) |
actual_finish_time | 离开节点时间(仅 finished) |
is_delayed | 是否延期 |
estimate_start_time | 计划开始(常为空) |
estimate_finish_time | 计划结束(常为空) |
实现代码:lib/node_normalize.mjs